主页 > 刀型闸阀 > 刀型闸阀型号 >

联系我们

  • 永嘉县瓯北镇东瓯街道张堡工业区
  • 0577-67317379、67365232
  • 13868647363
  • zhongtefamen@163.com
  • 0577-67317193

PZ73手动梅花型刀型闸阀

  • 型号:PZ73
  • 连接形式:对夹、法兰
  • 主体材料:铸钢、不锈钢、球铁
  • 公称通径:50-2000
  • 适用介质:水、纸浆、泥浆
  • 密封形式:硬密封、软密封
  • 外形:中型
  • 流动方向:单向
  • 驱动方式:手动、气动、电动

阀门详情

      梅花型刀型闸阀应用规范:
       1、设计制造按GB12235-59    2、结构长度按GB12221-89    3、法兰尺寸按JB/T79-94    4、阀门检查和试验按GB13927
      梅花型
      刀型闸阀主要性能规范

      公称压力(MPa) 壳体试验(MPa) 密封试验(MPa) 工作温度 适用介质
      1.0
      1.6
      1.5
      2.4
      1.1
      1.8
      ≤100℃
      ≤100℃
      纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
      梅花型刀型闸阀主要零部件材质
      梅花形刀型闸阀
      体、盖 闸阀 阀杆 密封面
      不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
      梅花型刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm) 
      MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg)
      1.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180  
      65 46 180 145 120 360 4-M16 180  
      80 46 195 160 135 390 4-M16 220  
      100 52 215 180 155 440 8-M16 220  
      125 56 245 210 185 510 8-M16 230  
      150 56 280 240 210 600 8-M20 280  
      200 60 335 295 265 700 8-M20 360  
      250 68 390 350 320 840 12-M20 360  
      300 78 440 400 368 960 12-M20 400  
      350 78 500 460 428 1110 16-M20 400  
      400 102 565 515 482 1250 16-M22 400  
      450 114 615 565 532 1380 20-M22 530  
      500 127 670 620 585 1530 20-M22 530  
      600 154 780 725 685 1800 20-M27 600  
      700 165 895 840 800 2150 24-M27 600  
      800 190 1010 950 898 2420 24-M30 680  
      900 203 1110 1050 1005 2680 28-M30 680  
      1000 216 1220 1160 1115 3100 28-M30 700  
      1200 254 1450 1380 1325 3450 32-M36 800  
      1.6 50 43 160 125 99 330 4-M16 180  
      65 46 185 145 120 360 4-M16 180  
      80 46 200 160 135 390 8-M16 220  
      100 52 220 180 155 440 8-M16 220  
      125 56 250 210 185 510 8-M16 230  
      150 56 285 240 210 600 8-M20 280  
      200 60 340 295 265 700 12-M20 360  
      250 68 405 355 310 840 12-M22 360  
      300 78 460 410 375 960 12-M22 400  
      350 78 520 470 435 1110 16-M22 400  
      400 102 580 525 485 1250 16-M27 400  
      450 114 640 585 545 1380 20-M27 530  
      500 127 715 650 609 1530 20-M30 530  
      600 154 840 770 720 1800 20-M36 600  
      700 165 910 840 788 2150 24-M36 600  
      800 190 1025 950 898 2420 24-M36 680  
      900 203 1125 1050 998 2680 28-M36 680  
      1000 216 1255 1170 1110 3100 28-M42 700  
      1200 254 1485 1390 1325 3450           
       
       
        中特阀门订货须知:
        尊敬的用户您好:如果在您确定要使用PZ73梅花型刀型闸阀之前,请一定要与我们的销售人员核对好以下几点的产品参数。
        一、阀门的产品名称与型号、阀门的口径、阀门是否带附件以便我们的为您正确选型、阀门的使用压力、工况的使用温度和阀门使用介质温度。
        二、若已经由设计单位选定PZ73梅花型刀型闸阀型号,请按相关型号直接向我们销售部订购。
        三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的中特阀门公司专家为您审核把关。感谢您访问我们的网站【http://www.9famen.com】如有任何疑问。您可以致电13868647363给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

推荐阀门产品